UEFA「EURO 2024」の試合日程とテレビ放送・動画配信が決定しました。
今回はグループ別(グループAからグループFまで)の試合日程とテレビ放送・動画配信予定を紹介します。
※試合日時は日本時間にあわせています。
グループA:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループA:ドイツ・スコットランド・ハンガリー・スイスの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月15日(土) | 4:00 | ◯ドイツ 5-1 ●スコットランド | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月15日(土) | 22:00 | ●ハンガリー 1-3 ◯スイス | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月20日(木) | 1:00 | ◯ドイツ 2-0 ●ハンガリー | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月20日(木) | 4:00 | △スコットランド 1-1 △スイス | ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月24日(月) | 4:00 | △スイス 1-1 △ドイツ | テレビ:WOWOWプライム※ ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月24日(月) | 4:00 | ●スコットランド 0-1 ◯ハンガリー | テレビ:WOWOWプライム※ ネット:WOWOWオンデマンド |
※A組第3節は同時刻になるため、WOWOWのテレビ放送はどちらか1試合を放送
テレビで放送する試合とネット(オンデマンド)で配信する試合があります。ネットは全試合放送。
グループA:1位「ドイツ」と2位「スイス」がラウンド16に進出。
グループB:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループB:スペイン・クロアチア・イタリア・アルバニアの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月16日(日) | 1:00 | ◯スペイン 3-0 ●クロアチア | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月16日(日) | 4:00 | ◯イタリア 2-1 ●アルバニア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月19日(水) | 22:00 | △クロアチア 2-2 △アルバニア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月20日(木) | 4:00 | ◯スペイン 1-0 ●イタリア | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月25日(火) | 4:00 | ●アルバニア 0-1 ◯スペイン | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月25日(火) | 4:00 | △クロアチア 1-1 △イタリア | テレビ:WOWOWシネマ ネット:WOWOWオンデマンド |
テレビで放送する試合とネット(オンデマンド)で配信する試合があります。ネットは全試合放送。
グループB:1位「スペイン」と2位「イタリア」がラウンド16に進出。
グループC:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループC:スロベニア・デンマーク・セルビア・イングランドの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月17日(月) | 1:00 | △スロベニア 1-1 △デンマーク | ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月17日(月) | 4:00 | ●セルビア 0-1 ◯イングランド | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月20日(木) | 22:00 | △スロベニア 1-1 △セルビア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月21日(金) | 1:00 | △デンマーク 1-1 △イングランド | ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月26日(水) | 4:00 | △イングランド 0-0 △スロベニア | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月26日(水) | 4:00 | △デンマーク 0-0 △セルビア | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
※C組第3節のWOWOWテレビ放送は同時刻になるため、どちらか1試合を放送
テレビで放送する試合とネット(オンデマンド)で配信する試合があります。ネットは全試合放送。
グループC:1位「イングランド」と2位「デンマーク」がラウンド16に進出。
グループD:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループD:ポーランド・オランダ・オーストリア・フランスの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月16日(日) | 1:00 | ●ポーランド 1-2 ◯オランダ | ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月18日(火) | 4:00 | ●オーストリア 0-1 ◯フランス | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月22日(土) | 22:00 | ●ポーランド 1-3 ◯オーストリア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月22日(土) | 1:00 | △オランダ 0-0 △フランス | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月26日(水) | 4:00 | ●オランダ 2-3 ◯オーストリア | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月26日(水) | 4:00 | △フランス 1-1 △ポーランド | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
テレビで放送する試合とネット(オンデマンド)で配信する試合があります。ネットは全試合放送。
グループD:1位「オーストリア」と2位「フランス」がラウンド16に進出。
グループE:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループE:ベルギー・スロバキア・ルーマニア・ウクライナの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月17日(月) | 22:00 | ◯ルーマニア 3-0 ●ウクライナ | ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月18日(火) | 1:00 | ●ベルギー 0-1 ◯スロバキア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月21日(金) | 22:00 | ●スロバキア 0-1 ◯ウクライナ | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月23日(日) | 4:00 | ◯ベルギー 2-0 ●ルーマニア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月27日(木) | 1:00 | △スロバキア 1-1 △ルーマニア | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月27日(木) | 1:00 | △ウクライナ 0-0 △ベルギー | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
※E組第3節のWOWOWテレビ放送は同時刻になるため、どちらか1試合を放送
グループF:1位「ルーマニア」と2位「ベルギー」がラウンド16に進出。
グループF:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
グループF:トルコ・ジョージア・ポルトガル・チェコの試合日程とテレビ放送・動画配信予定を表にまとめています。
節 | 試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 6月19日(水) | 1:00 | ◯トルコ 3-1 ●ジョージア | ネット:WOWOWオンデマンド |
第1節 | 6月19日(水) | 4:00 | ◯ポルトガル 2-1 ●チェコ | テレビ:WOWOWライブ ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月22日(土) | 22:00 | △ジョージア 1-1 △チェコ | ネット:WOWOWオンデマンド |
第2節 | 6月23日(日) | 1:00 | ●トルコ 0-3 ◯ポルトガル | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月27日(木) | 4:00 | ◯ジョージア 2-0 ●ポルトガル | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
第3節 | 6月27日(木) | 4:00 | ●チェコ 1-2 ◯トルコ | テレビ:WOWOWライブ※ ネット:WOWOWオンデマンド |
※F組第3節のWOWOWテレビ放送は同時刻になるため、どちらか1試合を放送
グループF:1位「ポルトガル」と2位「トルコ」がラウンド16に進出。
ラウンド16:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
6月30日(日) | 1:00 | ◯スイス(A組2位) 2-0 ●イタリア(B組2位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
6月30日(日) | 4:00 | ◯ドイツ(A組1位) 2-0 ●デンマーク(C組2位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月1日(月) | 1:00 | ◯イングランド(C組1位) 2-1 ●スロバキア(DEF組3位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月1日(月) | 4:00 | ◯スペイン(B組1位) 4-1 ●ジョージア(ADEF組3位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月2日(火) | 1:00 | ◯フランス(D組2位) 1-0 ●ベルギー(E組2位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月2日(火) | 4:00 | ◯ポルトガル(F組1位) 0-0(PK3-0) ●スロベニア(ABC組3位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月3日(水) | 1:00 | ●ルーマニア(E組1位) 0-3 ◯オランダ(ABCD組3位) | テレビ:WOWOWシネマ ネット:WOWOWオンデマンド |
7月3日(水) | 4:00 | ●オーストリア(D組1位) 1-2 ◯トルコ(F組2位) | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
準々決勝:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
7月6日(土) | 1:00 | ◯スペイン 2-1 ●ドイツ | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月6日(土) | 4:00 | ●ポルトガル 0-0(PK3-5) ◯フランス | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月7日(日) | 1:00 | ◯イングランド 1-1(PK5-3) ●スイス | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月7日(日) | 4:00 | ◯オランダ 2-1 ●トルコ | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
公式サイトはコチラ▼
準決勝:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
7月10日(水) | 4:00 | ◯スペイン 2-1 ●フランス | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
7月11日(木) | 4:00 | ●オランダ 1-2 ◯イングランド | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
決勝:試合日程とテレビ放送・動画配信予定
試合日 | 試合時間 | 対戦チーム | 放送・配信予定 |
---|---|---|---|
7月15日(月) | 4:00 | ◯スペイン 2-1 ●イングランド | テレビ:WOWOWプライム ネット:WOWOWオンデマンド |
スペインが優勝